Caractéristiques techniques
- On peut les utiliser dans la partie supérieure des tables TR et TRL pour diminuer les coûts.
- C’est un composant associé aux systèmes à recirculation RK.
Dimensions
Modèles
Taille 3
Taille 6
Taille 9
Taille 3
Type | K | i | D | Q | B2 | B | A1 | A | L | g | c | e | f | V | M | J | B1 | g1 | g2 | C1 | d | t |
GRD3 200 | 4 | 0.5 | 3 | 28 | 12 | 8 | 57 | 46 | 200 | 3×50 | 285 | M5 | 4.2 | 7.5 | 4.2 | 26.6 | 11.5 | 1×175 | 12.5 | 3 | 6.5 | |
GRD3 300 | 300 | 5×50 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||
GRD3 400 | 400 | 7×50 | 187.5 | 187.5 | ||||||||||||||||||
GRD3 500 | 500 | 9×50 | 225 | 250 |
Taille 6
Type | K | i | D | Q | B2 | B | A1 | A | L | g | c | e | f | V | M | J | B1 | g1 | g2 | C1 | d | t |
GRD6 200 | 5 | 1 | 6 | 45 | 20 | 15 | 94 | 76 | 200 | 1×100 | 50 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 41.8 | 19 | 1×150 | 25 | 6 | 12 | |
GRD6 300 | 300 | 2×100 | 1×250 | |||||||||||||||||||
GRD6 400 | 400 | 3×100 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||
GRD6 500 | 500 | 4×100 | 210 | 240 | ||||||||||||||||||
GRD6 600 | 600 | 5×100 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||
GRD6 700 | 700 | 6×100 | 310 | 340 | ||||||||||||||||||
GRD6 800 | 800 | 7×100 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||
GRD6 900 | 900 | 8×100 | 410 | 440 | ||||||||||||||||||
GRD6 1000 | 1000 | 9×100 | 475 | 475 |
Taille 9
Type | K | i | D | Q | B2 | B | A1 | A | L | g | c | e | f | V | M | J | B1 | g1 | g2 | C1 | d | t |
GRD9 300 | 6 | 1 | 9 | 72 | 28 | 22 | 150 | 116 | 300 | 2×100 | 50 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 67.4 | 27 | 1×250 | 25 | 8 | 16 | |
GRD9 400 | 400 | 3×100 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||
GRD9 500 | 500 | 4×100 | 210 | 240 | ||||||||||||||||||
GRD9 600 | 600 | 5×100 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||
GRD9 700 | 700 | 6×100 | 310 | 340 | ||||||||||||||||||
GRD9 800 | 800 | 7×100 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||
GRD9 900 | 900 | 8×100 | 410 | 440 | ||||||||||||||||||
GRD9 1000 | 1000 | 9×100 | 475 | 475 |
Connectique
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
1 | → | Codeur A | |
2 | → | Codeur B | |
3 | → | Index | |
4 | ← | Alim codeur | |
5 | — | Blindage codeur | |
6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) |
|
7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
8 | — | N.C. | |
9 | ← | Boost | |
10 | ← | Inhibition | |
11 | ← | Sens | |
12 | ← | Impulsions | |
13 | → | 24 Volts | |
14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
15 | → | Codeur B | |
16 | → | Index | |
17 | ← | 0V codeur | |
18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
20 | — | N.C. | |
21 | ← | Retour Boost | |
22 | ← | Retour Inhibition | |
23 | ← | Retour Sens | |
24 | ← | Retour Impulsions | |
25 | → | 0 Volt |
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle
M | → | Phase moteur A1 | |
A | → | Phase moteur A2 | |
B | → | Phase moteur B1 | |
C | → | Phase moteur B2 | |
L | → | Terre | |
D | ← | Fin de course moins | |
R | ← | Fin de course plus | |
V | ← | Retour fin de course | |
U | → | 0V codeur | |
J | ← | Origine | |
K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
E | ← | Codeur A | |
S | ← | Codeur B | |
T | ← | Index | |
F | ← | Codeur A complémenté | |
G | ← | Codeur B complémenté | |
H | ← | Index complémenté |
Caractériques
On peut les utiliser dans la partie supérieure des tables TR et TRL pour diminuer les coûts.
C’est un composant associé aux systèmes à recirculation RK.
Modèles{tab title=”Taille 3″ class=”red solid”}
{tab title=”Taille 6″ class=”red solid”}
{tab title=”Taille 9″ class=”red solid”}
{/tabs}