Caractéristiques techniques
- Vitesse maximum : 120 m/min
- Accélération maximum : 50 m/sec²
Dimensions
Modèles
Type | RK3075 | RK6100 | RK6150 | RK9150 | RK9200 |
L | 75 | 100 | 150 | 150 | 200 |
B | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 |
F | 16.9 | 29 | 29 | 45.2 | 45.2 |
g | 25 | 50 | 2×50 | 100 | 100 |
c | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
J | 14.7 | 25.7 | 25.7 | 38.7 | 38.7 |
C | 9 | 15 | 15 | 26 | 26 |
e | M4 | M6 | M6 | M8 | M8 |
f | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.8 |
V | 6 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
M | 3.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 |
D | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Kt | 48 | 60 | 102 | 90 | 144 |
Charge admissible | 425 | 715 | 1170 | 1650 | 2550 |
A | 23.5 | 40 | 40 | 61 | 61 |
L3 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 |
m | 11.5 | 19.7 | 19.7 | 32.4 | 32.4 |
f1 | Ø1,5 | Ø2 | Ø2 | Ø3 | Ø3 |
Connectique
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
1 | → | Codeur A | |
2 | → | Codeur B | |
3 | → | Index | |
4 | ← | Alim codeur | |
5 | — | Blindage codeur | |
6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) |
|
7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
8 | — | N.C. | |
9 | ← | Boost | |
10 | ← | Inhibition | |
11 | ← | Sens | |
12 | ← | Impulsions | |
13 | → | 24 Volts | |
14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
15 | → | Codeur B | |
16 | → | Index | |
17 | ← | 0V codeur | |
18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
20 | — | N.C. | |
21 | ← | Retour Boost | |
22 | ← | Retour Inhibition | |
23 | ← | Retour Sens | |
24 | ← | Retour Impulsions | |
25 | → | 0 Volt |
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle
M | → | Phase moteur A1 | |
A | → | Phase moteur A2 | |
B | → | Phase moteur B1 | |
C | → | Phase moteur B2 | |
L | → | Terre | |
D | ← | Fin de course moins | |
R | ← | Fin de course plus | |
V | ← | Retour fin de course | |
U | → | 0V codeur | |
J | ← | Origine | |
K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
E | ← | Codeur A | |
S | ← | Codeur B | |
T | ← | Index | |
F | ← | Codeur A complémenté | |
G | ← | Codeur B complémenté | |
H | ← | Index complémenté |
Caractériques
Vitesse maximum : 120 m/min
Accélération maximum : 50 m/sec²
Modèles