Spécifications Générales
- Rack : 19”, 3U (H = 132, L = 483, P = 374.5)
- Montage : en baie sans adaptation
- Pilotage : en tension ± 10 V
- Courant nominal : 2 à 10 A
- Alimentation : 110/220 V
Connectique
Face avant
Led “prêt” : amplificateur sous tension
Led “défaut température” : échauffement moteur
Led “défaut ampli” : court-circuit, surtension, …
Face arrière
Entrée secteur 110/220 V avec interrupteur
Interface DC2-PC100 sur prise Sub-D 15 broches femelle
1 | → | Entrée consigne |
2 | → | Codeur A |
3 | ← | 0V, Retour consigne |
4 | → | Fin de course + (N.F.) |
5 | → | Codeur A complémenté |
6 | → | Index |
7 | → | Origine (NPN collecteur ouvert N.F.) |
8 | → | Retour fin de course (0 V) |
9 | ← | Alimentation codeur (+ 5 V) |
10 | → | Codeur B |
11 | → | N.C. |
12 | → | Fin de course – (N.F.) |
13 | → | Codeur B complémenté |
14 | → | Index complémenté |
15 | ← | Désexcitation axe (actif haut) |
M,B | → | Moteur + |
A,C | → | Moteur – |
P | ← | Tachy + |
N | ← | Tachy – |
L | → | Terre |
D | ← | Fin de course – |
R | ← | Fin de course + |
V | ← | Retour fin de course (0 V) |
U | → | 0 V logique |
K | → | Alim codeur (+ 5 volts) |
E | ← | Codeur A |
S | ← | Codeur B |
T | ← | Index |
F | ← | Codeur A complémenté |
G | ← | Codeur B complémenté |
H | ← | Index complémenté |
J | ← | Origine |
Plan
Modèles
Type | Dimensions | Axe | Position | Course | Mvt pour | Résolution | Précision | Charge | Poids | Matière | Traitement de |
Micromètre | 1 révolution | Micromètre | en µm | Maximale | en Kg | surface | |||||
MC4A-A60 | 60 x 60 | Z | Centré | 4,2 | 0,1mm | 30 | 2,1 | 0,42 | Aluminium | Anodisé | |
Noir |