Spécifications Générales
- Rack : 19”, 3U (H = 132, L = 483, P = 374.5)
- Montage : en baie sans adaptation
- Entrées : sens, impulsions, boost, inhibition
- Tension nominale : 24 volts
- Courant nominal : 2 ou 4 A avec Boost
- Carte : micropas de précision pour une meilleure précision du découpage micro-pas avec régulation des courants autour du zéro.
- Alimentation : 110/220 V.
Connectique
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle
1 | → | Codeur A | |
2 | → | Codeur B | |
3 | → | Index | |
4 | ← | Alim codeur | |
5 | — | Blindage codeur | |
6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) | |
7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
8 | — | N.C. | |
9 | ← | Boost | |
10 | ← | Inhibition | |
11 | ← | Sens | |
12 | ← | Impulsions | |
13 | → | 24 Volts | |
14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
15 | → | Codeur B | |
16 | → | Index | |
17 | ← | 0V codeur | |
18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
20 | — | N.C. | |
21 | ← | Retour Boost | |
22 | ← | Retour Inhibition | |
23 | ← | Retour Sens | |
24 | ← | Retour Impulsions | |
25 | → | 0 Volt |
M | → | Phase moteur A1 | |
A | → | Phase moteur A2 | |
B | → | Phase moteur B1 | |
C | → | Phase moteur B2 | |
L | → | Terre | |
D | ← | Fin de course moins | |
R | ← | Fin de course plus | |
V | ← | Retour fin de course | |
U | → | 0V codeur | |
J | ← | Origine | |
K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
E | ← | Codeur A | |
S | ← | Codeur B | |
T | ← | Index | |
F | ← | Codeur A complémenté | |
G | ← | Codeur B complémenté | |
H | ← | Index complémenté |
Modèles
Type | Dimensions | Axe | Position | Course | Mvt pour | Résolution | Précision | Charge | Poids | Matière | Traitement de |
Micromètre | 1 révolution | Micromètre | en µm | Maximale | en Kg | surface | |||||
MC4A-A60 | 60 x 60 | Z | Centré | 4,2 | 0,1mm | 30 | 2,1 | 0,42 | Aluminium | Anodisé | |
Noir |