Caractéristiques techniques
Classe de précision :- B : moyenne
- A : bonne
- XA : précise
- ZA : super précise
Température admise : -30° à +80°C
Particularités
- Tout métal
- Grande capacité de charge grâce à une disposition optimale des rangées de billes.
Dimensions
Modèles
d | D | L | b | Capacité de charge | Poids en gr. | ||
mm | mm | mm | mm | Stat. N | Coeff. Dynam. Y | ||
4812-OUV | 6.35 | 12.70 | 19.05 | 1,588 | 255 | 0.003920 | 8 |
61014-OUV | 9.525 | 15.875 | 22.225 | 1.588 | 465 | 0.002150 | 12 |
81420-OUV | 12.70 | 22.225 | 31.75 | 2.00 | 690 | 0.001440 | 42 |
101824-OUV | 15.875 | 28.575 | 31.10 | 3.00 | 2490 | 0.000402 | 87 |
122026-OUV | 19.05 | 31.75 | 41.275 | 3.00 | 3090 | 0.000324 | 114 |
162536-OUV | 25.40 | 39.688 | 51.15 | 3.969 | 6300 | 0.000159 | 204 |
203242-OUV | 31.75 | 50.80 | 66.675 | 3.969 | 9600 | 0.000104 | 439 |
243848-OUV | 38.10 | 60.325 | 76.20 | 5.00 | 11580 | 0.000086 | 720 |
Axes recommandés
Précision | Qual. | Tolérances en 1/1000mm selon la grandeur de l’axe | ||
6-15 | 15,7-25,4 | 30-50.8 | ||
A | I, IIIR | -5 -9 | -5 -9 | -5 -10 |
B | III | h6 | h6 | h6 |