Caractéristiques techniques
Dimensions disponibles pour les standards:
- Ø 6-150 mm en classes de précision B et A,
- Ø 25-150 mm en classes de précision XA et ZA.
- Températures admises : de -30° à +80° C.
- Protection : Joints
Dimensions disponibles pour les standards GBP:
- Ø 6-20 mm en classes de précision XA et ZA,
- en classes de précision A sur demande.
Dimensions
Modèles
d = diamètre intérieur, D = diamètre extérieur , L = longueur
* = disponible en variante GBP
Type | d | D | L | Ø billes | Capacité de charge | Poids | |
SFERAX | mm | mm | mm | mm | en gr. | ||
Stat.N | Coeff. dyn.Y | ||||||
*612 | 6 | 12 | 18 | 1,588 | 300 | 0,00333 | 8 |
*815 | 8 | 15 | 20 | 2 | 420 | 0,00238 | 14 |
*816 | 8 | 16 | 20 | 2 | 420 | 0,00238 | 17 |
*1017 | 10 | 17 | 22 | 2 | 495 | 0,00202 | 18 |
1222 | 12 | 22 | 27 | 2,381 | 705 | 0,00141 | 42 |
*1222 | 12 | 22 | 28 | 2 | 705 | 0,00141 | 42 |
*1525 | 15 | 25 | 28 | 2,381 | 1035 | 0,00096 | 52 |
*1626 | 16 | 26 | 30 | 2,381 | 1095 | 0,00091 | 58 |
*1828 | 18 | 28 | 30 | 2 | 1500 | 0,00066 | 66 |
*2032 | 20 | 32 | 35 | 2,5 | 1860 | 0,00053 | 107 |
2538 | 25 | 38 | 45 | 3 | 2805 | 0,00035 | 177 |
2540 | 25 | 40 | 45 | 3 | 2805 | 0,00035 | 217 |
3045 | 30 | 45 | 54 | 3 | 4125 | 0,00024 | 303 |
3552 | 35 | 52 | 62 | 3,5 | 5625 | 0,00017 | 453 |
4060 | 40 | 60 | 72 | 3,969 | 7350 | 0,00013 | 725 |
4567 | 45 | 67 | 80 | 4,5 | 9300 | 0,0001 | 985 |
5075 | 50 | 75 | 90 | 5 | 12600 | 0,00007 | 1427 |
6090 | 60 | 90 | 110 | 6 | 14955 | 0,00006 | 2450 |
70105 | 70 | 105 | 130 | 7 | 22635 | 0,000044 | 3850 |
80120 | 80 | 120 | 150 | 8 | 29565 | 0,000033 | 6000 |
90135 | 90 | 135 | 170 | 9 | 37350 | 0,000026 | 8850 |
100150 | 100 | 150 | 190 | 10 | 46620 | 0,000021 | 12200 |
125175 | 125 | 175 | 230 | 10 | 65280 | 0,000015 | 17500 |
150200 | 150 | 200 | 270 | 10 | 83925 | 0,000011 | 25200 |
Axes recommandés
Précision | Qual. | Tolérances en 1/1000mm selon la grandeur de l’axe | |||||
6-15 | 16-25 | 30-50 | 60-75 | 80-100 | 125-150 | ||
A | I, IIIR | -5 -9 | -5 -9 | -5 -10 | -5 -11 | -5 -12 | -5 -20 |
XA | I, IIIR | -3 -6 | -6 -6 | -3 -7 | -3 -8 | -3 -9 | -3 -18 |
ZA | I, IIIR | 0 -2 | 0 -3 | 0 -4 | 0 -5 | 0 -6 | 0 -10 |
B | III | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |