Caractéristiques techniques
Classe de précision :- B : moyenne
- A : bonne
- XA : précise
- ZA : super précise
Température admise : -30° à +80°C
Construction
Douille rigide an acier 100 Cr6, trempée 63 HRC, rectifiée et rodée intérieur, (B non rodée). Cage guide billes massive en laiton fraisé.Dimensions
Modèles
Type | d | D | L | E | e | D1 | b | Capacité de charge | Poids en gr. | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stat. N | Coeff. Dynam. Y | ||
4812 | 6,35 | 12,7 | 19,05 | 11,1 | 1 | 11,8 | 1,588 | 315 | 0,00317 | 9 |
61214 | 9,525 | 15,875 | 22,225 | 14,275 | 1 | 14,9 | 1,588 | 585 | 0,0017 | 15 |
81420 | 12,7 | 22,225 | 31,75 | 22,225 | 1,15 | 21,2 | 2 | 855 | 0,00116 | 47 |
101824 | 15,875 | 28,575 | 38,1 | 24,9 | 1,4 | 27,3 | 3 | 1560 | 0,00064 | 104 |
122026 | 19,05 | 31,75 | 41,275 | 26,975 | 1,4 | 30,2 | 3 | 1935 | 0,00051 | 127 |
162536 | 25,4 | 39,688 | 57,15 | 41,275 | 1,7 | 37,7 | 3,969 | 3930 | 0,00025 | 250 |
203242 | 31,75 | 50,8 | 66,675 | 47,625 | 1,7 | 48,8 | 3,969 | 6000 | 0,000166 | 524 |
243848 | 38,1 | 60,325 | 76,2 | 57,15 | 2,1 | 58,3 | 5 | 7230 | 0,000138 | 831 |
324864 | 50,8 | 76,2 | 101,6 | 76,2 | 2,5 | 73 | 6 | 14310 | 0,000069 | 1607 |
406080 | 63,5 | 95,25 | 127 | 95,25 | 2,9 | 92 | 7 | 22470 | 0,000044 | 3050 |
487296 | 76,2 | 114,3 | 152,4 | 114,3 | 2,9 | 111 | 9 | 35415 | 0,000028 | 550 |
Axes recommandés
Précision | Qual. | Tolérances en 1/1000mm selon la grandeur de l’axe | |||||
6-15 | 15,7-25,4 | 30-50,8 | 60-76,2 | 80-101,6 | 125-150 | ||
A | I, IIIR | -5 -9 | -5 -9 | -5 -10 | -5 -11 | -5 -12 | -5 -20 |
XA | I, IIIR | -3 -6 | -6 -6 | -3 -7 | -3 -8 | -3 -9 | -3 -18 |
ZA | I, IIIR | 0 -2 | 0 -3 | 0 -4 | 0 -5 | 0 -6 | 0 -10 |
B | III | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |