Dimensions
Modèles
Type | Interchangeable | Masse en gr. | Dimensionsdu montage en mm | Dimensions du patin en mm | Dimensions du rail en mm | Vis | Charge dynamique C | Charge statique C0 | Moment satique nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML | LWL | Patin | Rail par 100mm | H | H1 | N | W2 | W3 | W4 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1xprofondeur | H3 | W | H4 | d3 | d4 | h | E | F | Taille x l | N | N | T0 | Tx | Ty | |||||||||||||||||||||
MLC15 | LWLC15–B | O | 43 | 107 | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 32 | 17.8 | 37 | M3 x 4 | 3.1 | 15 | 10 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 20 | 40 | M3 x 10 | 3490 | 3890 | 30 | 11,7-84,5 | 9,8-70,9 | |||||||||||||||||||||
ML15 | LWL15–B | O | 63 | 42 | 20 | 27.9 | 47 | 4980 | 6490 | 50 | 29,7-172 | 24,9-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LWL15–BCS | O | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLG15 | LWLG15–B | O | 95 | 57 | 25 | 42.8 | 62 | 6620 | 9740 | 75 | 63,9-338 | 53,6-284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLL15 | O | 122 | 72 | 40 | 57.7 | 76 | 8370 | 13600 | 105 | 122-585 | 102-491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLC20 | LWLC20–B | O | 89 | 156 | 20 | 5 | 10 | 40 | 30 | 5 | 38 | 22.3 | 43 | M4 x 6 | 4.2 | 20 | 11 | 6 | 9.5 | 5.5 | 30 | 60 | M5 x 14 | 4580 | 5300 | 54 | 19,4-134 | 16,3-112 | |||||||||||||||||||||
ML20 | LWL20–2 | O | 130 | 50 | 25 | 34.6 | 55 | 6650 | 9080 | 92.6 | 52,7-280 | 44,2-235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LWL20–BCS | O | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLG20 | LWLG20–B | O | 196 | 68 | 30 | 52.3 | 73 | 8510 | 12900 | 131 | 102-529 | 85,7-444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLC25 | LWLC25–B | O | 190 | 243 | 25 | 5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 54.5 | 31.9 | 64 | M6 x 7 | 5 | 23 | 15 | 7 | 11 | 9 | 30 | 60 | M6 x 16 | 9120 | 10600 | 128 | 57,4-376 | 48,1-316 | |||||||||||||||||||||
ML25 | LWL25–B | O | 310 | 78 | 35 | 55.7 | 88 | 13500 | 18500 | 223 | 163-887 | 137-744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLG25 | LWLG25–b | O | 413 | 98 | 40 | 75.5 | 108 | 16700 | 25200 | 303 |
Connectique
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
1 | → | Codeur A | |
2 | → | Codeur B | |
3 | → | Index | |
4 | ← | Alim codeur | |
5 | — | Blindage codeur | |
6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) |
|
7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
8 | — | N.C. | |
9 | ← | Boost | |
10 | ← | Inhibition | |
11 | ← | Sens | |
12 | ← | Impulsions | |
13 | → | 24 Volts | |
14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
15 | → | Codeur B | |
16 | → | Index | |
17 | ← | 0V codeur | |
18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
20 | — | N.C. | |
21 | ← | Retour Boost | |
22 | ← | Retour Inhibition | |
23 | ← | Retour Sens | |
24 | ← | Retour Impulsions | |
25 | → | 0 Volt |
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle
M | → | Phase moteur A1 | |
A | → | Phase moteur A2 | |
B | → | Phase moteur B1 | |
C | → | Phase moteur B2 | |
L | → | Terre | |
D | ← | Fin de course moins | |
R | ← | Fin de course plus | |
V | ← | Retour fin de course | |
U | → | 0V codeur | |
J | ← | Origine | |
K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
E | ← | Codeur A | |
S | ← | Codeur B | |
T | ← | Index | |
F | ← | Codeur A complémenté | |
G | ← | Codeur B complémenté | |
H | ← | Index complémenté |
Caractériques
Les TRL sont recommandées pour des déplacements avec de grandes accélérations car la masse et l’inertie sont plus légères.
Les tables sont fournies avec des trous de fixation et des trous taraudés.
Modèles