Les rails sont équipés de trous taraudés-lamés, selon une configuration standard.
Des trous taraudés aux extrémités pour fixer les vis terminales et les racleurs sont présents.
Des vis de fixations spéciales GD peuvent être commandées séparément.
Un montage standard consiste en 2 paires de rails de guidage; chaque paire est composée de 2 rails, 1, type N (femelle) et 1, type O (mâle), trempé et rectifié, et d’une cage à aiguilles entre les 2.
| Type | Dimensions Prinsipales | D | Trous de fixation | Trous d’extrémité | Poids en gr. | Accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type N | Type O | A | B | C | N | O | O1 | f | g | h | k | m | p | r | m1 | s | s1 | t | u | u1 | Type N | Type O | ||||||||||||||||||||
| N | O | 100 | 31 | 15 | 16 | 11 | 18 | 2 | 25 | 1X50 | 6 | 5.2 | M6 | 9.5 | 5.2 | M3 | 4.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 143 | 163 | |||||||||||||||||||
| N | O | 150 | 2X50 | 214 | 245 | Cage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 200 | 3X50 | 285 | 326 | HW-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 250 | 4X50 | 357 | 408 | Vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 300 | 5X50 | 438 | 489 | d’extrémité: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 350 | 6X50 | 510 | 571 | GF, GH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 400 | 7X50 | 581 | 652 | GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 450 | 8X50 | 652 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 500 | 9X50 | 724 | 815 | Vis de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 600 | 11X50 | 866 | 979 | fixation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 700 | 13X50 | 1019 | 1142 | GD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 800 | 15X50 | 1162 | 1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 900 | 17X50 | 1305 | 1468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1000 | 19X50 | 1448 | 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 200 | 44 | 22 | 24 | 15 | 24.5 | 2 | 50 | 1X100 | 9 | 6.8 | M8 | 10.5 | 6.2 | M4 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 683 | 693 | |||||||||||||||||||
| N | O | 300 | 2X100 | 1019 | 1030 | Cages: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 400 | 3X100 | 1346 | 1356 | HW-15, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 500 | 4X100 | 1692 | 1702 | FF-2025-ZW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 600 | 5X100 | 2018 | 2029 | Vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 700 | 6X100 | 2365 | 2375 | d’extrémités: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 800 | 7X100 | 2691 | 27010 | GF, GH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 900 | 8X100 | 3028 | 3038 | GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1000 | 9X100 | 3364 | 3374 | Vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1100 | 10X100 | 3700 | 3710 | de fixation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1200 | 11X100 | 4027 | 4037 | GD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Dimensions principales | D | Trous de fixation | Trous d’extrémité | Poids en gr. | Accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type N | Type O | A | B | C | N | O | O1 | f | g | h | k | m | p | r | m1 | s | s1 | t | u | u1 | Type N | Type O | ||||||||||||||||||||
| N | O | 200 | 52 | 25 | 28 | 18 | 29 | 2 | 50 | 1X100 | 10 | 8.5 | M10 | 13.5 | 8.2 | M6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 14 | 897 | 897 | Cages: | ||||||||||||||||||
| N | O | 300 | 2X100 | 1366 | 1346 | HW-15, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 400 | 3X100 | 1835 | 1804 | FF-2025-ZW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 500 | 4X100 | 2304 | 2253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 600 | 5X100 | 2762 | 2701 | Vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 700 | 6X100 | 3231 | 3150 | terminales: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 800 | 7X100 | 3690 | 3598 | GF, GH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 900 | 8X100 | 4159 | 4047 | GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1000 | 9X100 | 4618 | 4506 | Vis de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1100 | 10X100 | 5056 | 4954 | fixation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1200 | 11X100 | 5556 | 5403 | GD-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 300 | 62 | 30 | 34 | 22 | 35 | 3 | 50 | 2X100 | 12 | 10 | M12 | 16.5 | 10 | M6 | 8 | 15 | 12 | 12 | 18 | 1906 | 1967 | |||||||||||||||||||
| N | O | 400 | 3X100 | 2548 | 2620 | Cages: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 500 | 4X100 | 3180 | 3282 | HW-20, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 600 | 5X100 | 3812 | 3935 | FF-2535-ZW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 700 | 6X100 | 4455 | 4587 | Vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 800 | 7X100 | 5076 | 5240 | terminales: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 900 | 8X100 | 5719 | 5902 | GF,GH,GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1000 | 9X100 | 6351 | 6646 | Vis de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1100 | 10X100 | 6993 | 7207 | fixation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1200 | 11X100 | 7625 | 7859 | GD-2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Dimensions principales | D | Trous de fixation | Trous d’extrémité | Poids en gr. | Accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type N | Type O | A | B | C | N | O | O1 | f | g | h | k | m | p | r | m1 | s | s1 | t | u | u1 | Type N | Type O | ||||||||||||||||||||
| N | O | 400 | 74 | 35 | 43 | 25 | 40 | 3 | 50 | 3X100 | 14 | 13 | M14 | 18.5 | 12 | M6 | 10 | 18 | 12 | 16 | 19 | 3660 | 3466 | Cages: | ||||||||||||||||||
| N | O | 500 | 4X100 | 4567 | 4322 | HW-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 600 | 5X100 | 5494 | 5138 | FF-3045-ZW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 700 | 6X100 | 6402 | 6055 | Vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 800 | 7X100 | 7319 | 6922 | terminales: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 300 | 8X100 | 8236 | 7778 | GF, GH, GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1000 | 9X100 | 9154 | 8654 | Vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1100 | 10X100 | 10061 | 9511 | de fixation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1200 | 11X100 | 10979 | 10377 | GD-3045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 500 | 78 | 45 | 45 | 25 | 45 | 4 | 50 | 4X100 | 14 | 13 | M14 | 18.5 | 12 | M6 | 12 | 18 | 12 | 20 | 29 | 6177 | 6106 | Cages: | ||||||||||||||||||
| N | O | 600 | 5X100 | 7370 | 7329 | HW-30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 700 | 6X100 | 8654 | 8542 | FF-3555-ZW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 800 | 7X100 | 9888 | 9766 | Vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 900 | 8X100 | 11131 | 10989 | terminales: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1000 | 9X100 | 12375 | 12202 | GF, GH, GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1100 | 10X100 | 13619 | 13425 | Vis de fixation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | 1200 | 11X100 | 14852 | 14648 | GD-3555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{tab title= »N/O 62015 à 92025″ class= »red solid »}
{tab title= »N/O 2025 à 2535″ class= »red solid »}
{tab title= »N/O 3045 à 3555″ class= »red solid »}
{/tabs}