Dimensions
Dimensions
92025
2025
2535
3045
3555
92025
Type | Poids M en gr. | Poids V en gr. | L | g | c | D | A | B | F | J1 | J | C | e | f | V | M |
685 | 1695 | 1200 | 11×100 | 50 | 2 | 44 | 22 | 15 | 24.5 | 24 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | |
1020 | 1030 | 1300 | 12×100 | |||||||||||||
1355 | 1365 | 1400 | 13×100 | |||||||||||||
1690 | 1700 | 1500 | 14×100 | |||||||||||||
2025 | 2035 | 1600 | 15×100 | |||||||||||||
2360 | 2370 | 1700 | 16×100 | |||||||||||||
2695 | 2705 | 1800 | 17×100 | |||||||||||||
3030 | 3040 | 1900 | 18×100 | |||||||||||||
3365 | 3375 | 1000 | 19×100 | |||||||||||||
3700 | 3710 | 1100 | 10×100 | |||||||||||||
4035 | 4045 | 1200 | 11×100 |
2025
Type | Poids M en gr. | Poids V en gr. | L | g | c | D | A | B | F | J1 | J | C | e | f | V | M |
1900 | 900 | 200 | 1×100 | 50 | 2 | 52 | 25 | 18 | 29 | 28 | 10 | M10 | 8.5 | 13.5 | 8.2 | |
1365 | 1350 | 300 | 2×100 | |||||||||||||
1830 | 1800 | 400 | 3×100 | |||||||||||||
2295 | 2250 | 500 | 4×100 | |||||||||||||
2760 | 2700 | 600 | 5×100 | |||||||||||||
3225 | 3150 | 700 | 6×100 | |||||||||||||
3690 | 3600 | 800 | 7×100 | |||||||||||||
4155 | 4050 | 900 | 8×100 | |||||||||||||
4620 | 4500 | 1000 | 9×100 | |||||||||||||
5085 | 4950 | 1100 | 10×100 | |||||||||||||
5550 | 5400 | 1200 | 11×100 |
2535
Type | Poids M en gr. | Poids V en gr. | L | g | c | D | A | B | F | J1 | J | C | e | f | V | M |
1905 | 1965 | 300 | 2×100 | 50 | 2.5 | 62 | 30 | 22 | 35 | 34 | 12 | M12 | 10.5 | 16.5 | 10.2 | |
2540 | 2620 | 400 | 3×100 | |||||||||||||
3175 | 3275 | 500 | 4×100 | |||||||||||||
3810 | 3930 | 600 | 5×100 | |||||||||||||
4445 | 4585 | 700 | 6×100 | |||||||||||||
5080 | 5240 | 800 | 7×100 | |||||||||||||
5715 | 5895 | 900 | 8×100 | |||||||||||||
6350 | 6650 | 1000 | 9×100 | |||||||||||||
6985 | 7205 | 1100 | 10×100 | |||||||||||||
7620 | 7860 | 1200 | 11×100 |
3045
Type | Poids M en gr. | Poids V en gr. | L | g | c | D | A | B | F | J1 | J | C | e | f | V | M |
3660 | 3460 | 400 | 3×100 | 50 | 3 | 74 | 35 | 25 | 40 | 42.5 | 14 | M14 | 12.5 | 18.5 | 12.2 | |
4575 | 4325 | 500 | 4×100 | |||||||||||||
5490 | 5190 | 600 | 5×100 | |||||||||||||
6405 | 6055 | 700 | 6×100 | |||||||||||||
7320 | 6920 | 800 | 7×100 | |||||||||||||
8235 | 7785 | 900 | 8×100 | |||||||||||||
9150 | 8650 | 1000 | 9×100 | |||||||||||||
10065 | 9515 | 1100 | 10×100 | |||||||||||||
10980 | 10380 | 1200 | 11×100 |
3555
Type | Poids M en gr. | Poids V en gr. | L | g | c | D | A | B | F | J1 | J | C | e | f | V | M |
6170 | 6100 | 500 | 4×100 | 50 | 3.5 | 78 | 45 | 25 | 45 | 45 | 14 | M14 | 12.5 | 18.5 | 12.2 | |
7410 | 7320 | 600 | 5×100 | |||||||||||||
8650 | 8540 | 700 | 6×100 | |||||||||||||
9890 | 9760 | 800 | 7×100 | |||||||||||||
11130 | 10980 | 900 | 8×100 | |||||||||||||
12370 | 12200 | 1000 | 9×100 | |||||||||||||
13610 | 13420 | 1100 | 10×100 | |||||||||||||
14850 | 14640 | 1200 | 11×100 |
Connectique
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle
Caractéristiques Techniques
* : avec TPP 4/8
** : autre résolution disponible sur demande
*** : dans un système bouclé, la précision d’arrêt est fonction de l’électronique de pilotage
Modèles
{tab title=”92025″ class=”red solid”}
{tab title=”2025″ class=”red solid”}
{tab title=”2535″ class=”red solid”}
{tab title=”3045″ class=”red solid”}
{tab title=”3555″ class=”red solid”}
{/tabs}
1 | → | Codeur A | |
2 | → | Codeur B | |
3 | → | Index | |
4 | ← | Alim codeur | |
5 | — | Blindage codeur | |
6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) | |
7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
8 | — | N.C. | |
9 | ← | Boost | |
10 | ← | Inhibition | |
11 | ← | Sens | |
12 | ← | Impulsions | |
13 | → | 24 Volts | |
14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
15 | → | Codeur B | |
16 | → | Index | |
17 | ← | 0V codeur | |
18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
20 | — | N.C. | |
21 | ← | Retour Boost | |
22 | ← | Retour Inhibition | |
23 | ← | Retour Sens | |
24 | ← | Retour Impulsions | |
25 | → | 0 Volt |
M | → | Phase moteur A1 | |
A | → | Phase moteur A2 | |
B | → | Phase moteur B1 | |
C | → | Phase moteur B2 | |
L | → | Terre | |
D | ← | Fin de course moins | |
R | ← | Fin de course plus | |
V | ← | Retour fin de course | |
U | → | 0V codeur | |
J | ← | Origine | |
K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
E | ← | Codeur A | |
S | ← | Codeur B | |
T | ← | Index | |
F | ← | Codeur A complémenté | |
G | ← | Codeur B complémenté | |
H | ← | Index complémenté |
- Guidage minirail MNN12
- Course 300 à 600 mm par tranche de 50 mm
- Fin de course et origine NPN normalement fermés ou microswitch NF
- Entraînement vis à billes précontrainte au pas de 5 ou 10 mm
- Charge nominale 20 à 50 kg (charge centrée)
- Motorisation Pas à pas ou Servomoteur
- Résolution à partir de 0,1 µ
- Précision au niveau du chariot 5µ / 100 mm
- Répétabilité bidirectionelle <0,5 µ
- Tangage < 20µradians + 5µradians/100 mm
- Lacet < 10µradians + 5µradians/100 mm
- Rectitude 2 µ + 1µ/100mm
Motorisation | Résolution (µ) | Répétabilité (µ) | Hystérésis (µ) | Vitesse max (mm/sec) |
Pas à pas | 0,4 * | 0,1 | 0,5 | 50 |
Servomoteur et codeur rotatif | 2,5 – 1 ** 5 – 2 ** | *** *** | 0,5 0,5 | 100 200 |
Servomoteur et règle linéaire | 0,1 | *** | 0,5 | 40 |
Motoréducteur à courant continu | 0,16 – 0,08 – 0,04 ** 0,8 – 0,4 – 0,2 ** | 0,1 *** | 5 25 | 8 40 |