Caractéristiques techniques
Classe de précision :- BA : moyenne améliorée
- A : bonne
- XA : précise
Température admise :
- -30° à +200°C (sans joints)
- +80°C (avec joints)
Particularités
- Tout métal
- Chemins de billes symétriques à l’axe de charge disposé pour une charge maximale
- Disponible avec ou sans joints
Dimensions
Modèles
TYPE | d | D | L | b | D1 | E | e | L1 | L2 | Chemin | Capacité de charge | Poids | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | De Billes | Stat. N | Coeff. Y | en gr. | |
816-HT | 8 | 16 | 25 | 2.00 | 15.2 | 14 | 1.00 | 25.70 | 26.40 | 4 | 340 | 0.002941 | 21 |
1222-HT | 12 | 22 | 32 | 2.381 | 21.20 | 20 | 1.20 | 32.70 | 33.40 | 6 | 780 | 0.001282 | 49 |
1626-HT | 16 | 26 | 36 | 2.381 | 24.90 | 22 | 1.20 | 36.80 | 37.60 | 6 | 1740 | 0.000575 | 69 |
2032-HT | 20 | 32 | 45 | 2.50 | 30.30 | 28 | 1.75 | 45.80 | 46.60 | 6 | 3000 | 0.000333 | 137 |
2540-HT | 25 | 40 | 58 | 3.00 | 37.5 | 40 | 1.75 | 58.80 | 59.60 | 6 | 4500 | 0.000222 | 279 |
3047-HT | 30 | 47 | 68 | 3.00 | 44.50 | 48 | 1.75 | 68.90 | 69.80 | 8 | 7650 | 0.000131 | 415 |
Axes recommandés
Précision | AXE | Tolérance en 1/1000 | |||
8-12 | 16-25 | 30 | |||
A | I, IIIR | -5 -9 | -5 -9 | -5 -10 | |
XA | I, IIIR | -3 -6 | -3 -6 | -3 -7 | |
BA | III | h6 | h6 | h6 |