Tables RTA1 à RTA3 face supérieure
Tables RTA1 à RTA3 face inférieure
Tables RTA4 à RTA9 face supérieure
Tables RTA4 à RTA9 face inférieure
Tables RTA1 à RTA3 face supérieure
| Type | mm | | | | Course H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charge en N | | Poids | Md en Nm | | Ml en Nm | |
| A | B | C | D | RTN | RTL | f | f1 | g | g1 | h | h1 | h2 | m | m1 | m2 | n | p | s | t | v | x | y | RTN | RTL | en Kg. | RTN | RTL | RTN | RTL |
| RT-1520 | 25 | 29.6 | 17 | 1.5 | 10 | | 7.5 | 12.5 | 1X10 | | 10 | 18.4 | 12 | M2,5 | M2 | M2 | 2.5 | 4.6 | 6 | 2.45 | 4.5 | 13.5 | 8.75 | 260 | | 0.1 | 1.4 | | 1.2 | |
| RT-1530 | 35 | | | | 15 | 20 | | | 2X10 | 1X10 | | | | | | | | | | 3.7 | | | | 364 | 312 | 0.12 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.9 |
| RT-1540 | 45 | | | | 20 | 30 | | | 3X10 | 2X10 | | | | | | | | | | | | | | 520 | 416 | 0.16 | 3.5 | 2.8 | 4.4 | 3.1 |
| RT-1550 | 55 | | | | 25 | 40 | | | 4X10 | 3X10 | | | | | | | | | | | | | | 624 | 520 | 0.19 | 4.2 | 3.5 | 5.6 | 4.4 |
| RT-1560 | 65 | | | | 30 | 50 | | | 5X10 | 4X10 | | | | | | | | | | | | | | 780 | 572 | 0.23 | 4.9 | 3.5 | 7.5 | 5 |
| RT-1570 | 75 | | | | 35 | 60 | | | 6X10 | 5X10 | | | | | | | | | | | | | | 884 | 676 | 0.27 | 5.6 | 4.2 | 8.7 | 6.2 |
| RT-1580 | 85 | | | | 40 | 70 | | | 7X10 | 6X10 | | | | | | | | | | | | | | 1040 | 780 | 0.3 | 7 | 4.9 | 10.6 | 7.5 |
| RT-1590 | 95 | | | | 45 | 80 | | | 8X10 | 7X10 | | | | | | | | | | | | | | 1144 | 832 | 0.34 | 7.7 | 5.6 | 11.9 | 8.1 |
| RT-15100 | 105 | | | | 50 | 90 | | | 9X10 | 8X10 | | | | | | | | | | | | | | 1300 | 936 | 0.37 | 8.4 | 6.3 | 13.7 | 9.4 |
| RT-2030 | 35 | 39.6 | 21 | 2 | 15 | | 10 | 17.5 | 1X15 | | 15 | 25 | 16 | M3 | M2,5 | M2 | 3.4 | 6.3 | 7 | 5.5 | 5.5 | 18 | 10.75 | 430 | | 0.19 | 3.1 | | 2.8 | |
| RT-2045 | 50 | | | | 22 | 30 | | | 2X15 | 1X15 | | | | | | | | | | | | | | 688 | 602 | 0.28 | 6.2 | 4.6 | 6.9 | 5.5 |
| RT-2060 | 65 | | | | 30 | 45 | | | 3X15 | 2X15 | | | | | | | | | | | | | | 946 | 774 | 0.38 | 7.7 | 6.2 | 11 | 8.3 |
| RT-2075 | 80 | | | | 37 | 60 | | | 4X15 | 3X15 | | | | | | | | | | | | | | 1204 | 946 | 0.47 | 10.8 | 7.7 | 15.1 | 11 |
| RT-2090 | 95 | | | | 45 | 75 | | | 5X15 | 4X15 | | | | | | | | | | | | | | 1376 | 1118 | 0.56 | 12.4 | 9.3 | 17.9 | 13.8 |
| RT-2105 | 110 | | | | 52 | 90 | | | 6X15 | 5X15 | | | | | | | | | | | | | | 1634 | 1290 | 0.65 | 13.9 | 10.8 | 22 | 16.5 |
| RT-2120 | 125 | | | | 60 | 105 | | | 7X15 | 6X15 | | | | | | | | | | | | | | 1892 | 1376 | 0.75 | 17 | 12.4 | 26.1 | 17.9 |
| RT-2135 | 140 | | | | 67 | 120 | | | 8X15 | 7X15 | | | | | | | | | | | | | | 2150 | 1548 | 0.84 | 18.6 | 13.9 | 30.3 | 20.6 |
| RT-2150 | 155 | | | | 75 | 135 | | | 9X15 | 8X15 | | | | | | | | | | | | | | 2408 | 1720 | 0.93 | 21.7 | 15.5 | 34.4 | 23.4 |
| RT-3050 | 55 | 59.5 | 28 | 3 | | 30 | 15 | 27.5 | 1X25 | | 25 | 41 | 40 | M4 | M4 | M3 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 5.5 | 8 | 30 | 14 | | 952 | 0.64 | | 12.2 | | 10.9 |
| RT-3075 | 80 | | | | 37 | 55 | | | 2X25 | 1X25 | | | | | | | | | | | | | | 1496 | 1224 | 0.94 | 20.4 | 16.3 | 21.8 | 16.3 |
| RT-3100 | 105 | | | | 50 | 80 | | | 3X25 | 2X25 | | | | | | | | | | | | | | 2040 | 1632 | 1.24 | 28.6 | 24.5 | 32.6 | 24.5 |
| RT-3125 | 130 | | | | 62 | 105 | | | 4X25 | 3X25 | | | | | | | | | | | | | | 2448 | 1904 | 1.55 | 36.7 | 28.6 | 40.8 | 29.9 |
| RT-3150 | 155 | | | | 75 | 130 | | | 5X25 | 4X25 | | | | | | | | | | | | | | 2992 | 2312 | 1.86 | 44.9 | 32.6 | 51.7 | 38.1 |
| RT-3175 | 180 | | | | 87 | 155 | | | 6X25 | 5X25 | | | | | | | | | | | | | | 3536 | 2584 | 2.15 | 53 | 36.7 | 62.6 | 43.5 |
| RT-3200 | 205 | | | | 100 | 180 | | | 7X25 | 6X25 | | | | | | | | | | | | | | 4080 | 2992 | 2.46 | 61.2 | 44.9 | 73.4 | 51.7 |
| RT-3250 | 255 | | | | 125 | 230 | | | 9X25 | 8X25 | | | | | | | | | | | | | | 5032 | 3672 | 3.06 | 73.4 | 53 | 92.5 | 65.3 |
| RT-3300 | 305 | | | | 150 | 280 | | | 11X25 | 10X25 | | | | | | | | | | | | | | 6120 | 4352 | 3.66 | 89.8 | 65.3 | 114.2 | 78.9 |
| RT-3350 | 355 | | | | 175 | 330 | | | 13X25 | 12X25 | | | | | | | | | | | | | | 7072 | 5032 | 4.27 | 106.1 | 73.4 | 133.3 | 92.5 |
| RT-3400 | 405 | | | | 200 | 280 | | | 15X25 | 14X25 | | | | | | | | | | | | | | 8160 | 5712 | 4.87 | 122.4 | 85.7 | 155 | 106.1 |
Tables RTA1 à RTA3 face inférieure
| Type | mm | | | | | | | | | | Figure |
| A | B | c | d | e | f | g | k | p | r | |
| RTA-1520 | 25 | 30 | 22 | 17 | | | | 3 | 5 | 2.5 | 1 |
| RTA-1530 | 35 | | | 27 | | | | | | | 1 |
| RTA-1540 | 45 | | | 37 | | | | | | | 1 |
| RTA-1550 | 55 | | | 47 | | 25 | | | | | 2 |
| RTA-1560 | 65 | | | 57 | | 30 | | | | | 2 |
| RTA-1570 | 75 | | | 67 | | 35 | | | | | 2 |
| RTA-1580 | 85 | | | 77 | | 40 | | | | | 2 |
| RTA-1590 | 95 | | | 87 | | 45 | | | | | 2 |
| RTA-15100 | 105 | | | 97 | | 50 | | | | | 2 |
| RTA-2030 | 35 | 40 | 30 | 25 | | | | 3.8 | 6.3 | 3.3 | 1 |
| RTA-2045 | 50 | | | 40 | | | | | | | 1 |
| RTA-2060 | 65 | | | 55 | | | | | | | 1 |
| RTA-2075 | 80 | | | 70 | | | | | | | 1 |
| RTA-2090 | 95 | | | 85 | | 45 | | | | | 2 |
| RTA-2105 | 110 | | | 100 | | 50 | | | | | 2 |
| RTA-2120 | 125 | | | 115 | | 30 | | | | | 2 |
| RTA-2135 | 140 | | | 130 | | 40 | | | | | 2 |
| RTA-2150 | 155 | | | 145 | | 40 | | | | | 2 |
| RTA-3050 | 55 | 60 | 40 | 35 | | | | 4.8 | 7.8 | 4.3 | 1 |
| RTA-3075 | 80 | | | 60 | | | | | | | 1 |
| RTA-3100 | 105 | | | 85 | | | | | | | 1 |
| RTA-3125 | 130 | | | 110 | | | | | | | 1 |
| RTA-3150 | 155 | | | 135 | | 75 | | | | | 2 |
| RTA-3175 | 180 | | | 160 | | 86 | | | | | 2 |
| RTA-3200 | 205 | | | 185 | | 55 | | | | | 2 |
| RTA-3250 | 255 | | | 235 | 145 | 55 | | | | | 3 |
| RTA-3300 | 305 | | | 285 | 165 | 65 | | | | | 3 |
| RTA-3350 | 355 | | | 335 | 195 | 75 | | | | | 3 |
| RTA-3400 | 405 | | | 385 | 225 | 85 | | | | | 3 |
Tables RTA4 à RTA9 face supérieure
| Type | mm | | | | Course H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charge en N | | Poids | Md en Nm | | Ml en Nm | | Mr en Nm | |
| A | B | C | D | RTNA | RTLA | f | f1 | g | g1 | h | h1 | h2 | h3 | m | m1 | m2 | n | n1 | p | s | t | v | x | y | RTNA | RTLA | en Kg. | RTNA | RTLA | RTNA | RTLA | RTNA | RTLA |
| RTA-4080 | 85 | 80 | 35 | 4 | 50 | | 22.5 | 42.5 | 1X40 | | 40 | 53 | 55 | | M5 | M5 | M3 | 6.5 | | 10 | 10.5 | 9 | 9.5 | 40 | 18.5 | 1855 | | 1.7 | 31.8 | | 29.7 | | 25.9 | |
| RTA-4120 | 125 | | | | 75 | 90 | | | 2X40 | 1X40 | | | | | | | | | | | | | | | | 2915 | 2650 | 2.5 | 53 | 53 | 59.4 | 51.9 | 36.5 | 33.5 |
| RTA-4160 | 165 | | | | 105 | 130 | | | 3X40 | 2X40 | | | | | | | | | | | | | | | | 3710 | 3445 | 3.3 | 74.2 | 63.6 | 81.6 | 74.2 | 40 | 42.7 |
| RTA-4200 | 205 | | | | 130 | 170 | | | 4X40 | 3X40 | | | | | | | | | | | | | | | | 4770 | 4240 | 4.1 | 95.4 | 84.8 | 111.3 | 96.5 | 59.6 | 52.7 |
| RTA-4240 | 245 | | | | 155 | 210 | | | 5X40 | 4X40 | | | | | | | | | | | | | | | | 5830 | 4770 | 4.9 | 116.6 | 95.4 | 141 | 111.3 | 73.6 | 59.6 |
| RTA-4280 | 285 | | | | 185 | 250 | | | 6X40 | 5X40 | | | | | | | | | | | | | | | | 6890 | 5565 | 5.7 | 137.8 | 106 | 170.7 | 133.6 | 87.9 | 70.1 |
| RTA-4320 | 325 | | | | 210 | 290 | | | 7X40 | 6X40 | | | | | | | | | | | | | | | | 7950 | 6360 | 6.5 | 159 | 127.2 | 200.3 | 155.8 | 102.4 | 80.7 |
| RTA-4360 | 365 | | | | 235 | 330 | | | 8X40 | 7X40 | | | | | | | | | | | | | | | | 9010 | 7155 | 7.3 | 180.2 | 137.8 | 230 | 178.1 | 116.9 | 91.5 |
| RTA-4400 | 405 | | | | 265 | 370 | | | 9X40 | 8X40 | | | | | | | | | | | | | | | | 9805 | 7950 | 8.1 | 190.8 | 159 | 252.3 | 200.3 | 127.9 | 102.4 |
| RTA-6100 | 110 | 100 | 40 | 6 | 50 | 70 | 30 | 55 | 1X50 | | 50 | 65 | 60 | 92 | M6 | M6 | M4 | 8 | 15 | 11 | 12 | 10 | 11 | 46 | 20 | 4320 | 3780 | 3.3 | 97.2 | 72.9 | 97.2 | 77.8 | 67.8 | 62.2 |
| RTA-6150 | 160 | | | | 75 | 120 | | | 2X50 | 1X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 6480 | 5400 | 4.84 | 145.8 | 121.5 | 175 | 136.1 | 100.1 | 83.6 |
| RTA-6200 | 210 | | | | 100 | 170 | | | 3X50 | 2X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 8640 | 6480 | 6.37 | 194.4 | 145.8 | 252.7 | 175 | 135.4 | 100.1 |
| RTA-6250 | 260 | | | | 125 | 220 | | | 4X50 | 3X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 10800 | 8100 | 7.91 | 243 | 170.1 | 300.5 | 233.3 | 172.2 | 126.4 |
| RTA-6300 | 310 | | | | 150 | 270 | | | 5X50 | 4X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 13500 | 9720 | 9.44 | 291.6 | 218.7 | 427.7 | 291.6 | 219.3 | 153.7 |
| RTA-6350 | 360 | | | | 175 | 320 | | | 6X50 | 5X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 15660 | 11340 | 11 | 340.2 | 243 | 505.4 | 349.9 | 257.4 | 181.6 |
| RTA-6400 | 410 | | | | 200 | 370 | | | 7X50 | 6X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 17820 | 12420 | 12.54 | 388.8 | 267.3 | 583.2 | 388.8 | 295.6 | 200.4 |
| RTA-6450 | 460 | | | | 225 | 420 | | | 8X50 | 7X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 19980 | 14040 | 14.07 | 437.4 | 315.9 | 661 | 447.1 | 334 | 228.8 |
| RTA-6500 | 510 | | | | 250 | 470 | | | 9X50 | 8X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 22140 | 15660 | 15.6 | 486 | 340.2 | 738.7 | 505.4 | 372.5 | 257.4 |
| RTA-6600 | 610 | | | | 300 | 570 | | | 11X50 | 10X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 27000 | 18900 | 18.65 | 607.5 | 413.1 | 913.7 | 622.1 | 459.4 | 314.8 |
| RTA-6700 | 710 | | | | 350 | 670 | | | 13X50 | 12X50 | | | | | | | | | | | | | | | | 31320 | 21600 | 21.71 | 704.7 | 486 | 1069.2 | 719.3 | 536.8 | 362.9 |
| RTA-9100 | 110 | 148 | 60 | 9 | 50 | | 30 | 55 | 1X50 | | 100 | 104 | 90 | 135 | M8 | M8 | M4 | 11 | 20 | 14 | 17 | 17 | 14 | 78 | 31 | 6750 | | 6.5 | 210.6 | | 151.2 | | 223.8 | |
| RTA-9200 | 210 | | | | 100 | 150 | 55 | 105 | 1X100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13500 | 10800 | 12.64 | 526.5 | 421.2 | 529.2 | 378 | 338.2 | 283 |
| RTA-9300 | 310 | | | | 150 | 250 | | | 2X100 | 1X100 | | | | | | | | | | | | | | | | 21600 | 16200 | 18.86 | 842.4 | 631.8 | 982.8 | 680.4 | 534.6 | 400.1 |
| RTA-9400 | 410 | | | | 200 | 350 | | | 3X100 | 2X100 | | | | | | | | | | | | | | | | 28350 | 21600 | 25.08 | 1053 | 842.4 | 1360.8 | 982.8 | 712.2 | 534.6 |
| RTA-9500 | 510 | | | | 250 | 450 | | | 4X100 | 3X100 | | | | | | | | | | | | | | | | 35100 | 25650 | 31.2 | 1368.9 | 947.7 | 1738.8 | 1209.6 | 894.5 | 640.4 |
| RTA-9600 | 610 | | | | 300 | 550 | | | 5X100 | 4X100 | | | | | | | | | | | | | | | | 43200 | 31050 | 37.41 | 1684.8 | 1158.3 | 2192.4 | 1512 | 1116.2 | 784.8 |
| RTA-9700 | 710 | | | | 350 | 650 | | | 6X100 | 5X100 | | | | | | | | | | | | | | | | 49950 | 35100 | 43.53 | 1895.4 | 1368.9 | 2570.4 | 1738.8 | 1302.3 | 894.5 |
| RTA-9800 | 810 | | | | 400 | 750 | | | 7X100 | 6X100 | | | | | | | | | | | | | | | | 56700 | 40500 | 49.75 | 2211.3 | 1579.5 | 2948.4 | 2041.2 | 1489.2 | 1042.1 |
| RTA-9900 | 910 | | | | 450 | 850 | | | 8X100 | 7X100 | | | | | | | | | | | | | | | | 64800 | 44550 | 55.96 | 2527.2 | 1684.8 | 3402 | 2268 | 1714 | 1153.4 |
| RTA-91000 | 1010 | | | | 500 | 950 | | | 9X100 | 8X100 | | | | | | | | | | | | | | | | 71550 | 49950 | 62.08 | 2737.8 | 1895.4 | 3780 | 2570.4 | 1901.7 | 1302.3 |
Tables RTA4 à RTA9 face inférieure
| Type | mm | | | | | | | | | | Fig. |
| A | B | c | d | e | f | g | k | p | r | |
| RT-4080 | 85 | 80 | 55 | 65 | | | | 5.5 | 10 | 5.4 | 1 |
| RT-4120 | 125 | | | 105 | | | | | | | 1 |
| RT-4160 | 165 | | | 145 | | | | | | | 1 |
| RT-4200 | 205 | | | 185 | | 105 | | | | | 2 |
| RT-4240 | 245 | | | 225 | | 145 | | | | | 2 |
| RT-4280 | 285 | | | 265 | | 185 | | | | | 2 |
| RT-4320 | 325 | | | 305 | 145 | 225 | | | | | 3 |
| RT-4360 | 365 | | | 345 | 185 | 265 | | | | | 3 |
| RT-4400 | 405 | | | 385 | 225 | 305 | | | | | 3 |
| RT-6100 | 110 | 100 | 60 | 90 | | | | 6.8 | 11 | 6.3 | 1 |
| RT-6150 | 160 | | | 140 | | | | | | | 1 |
| RT-6200 | 210 | | | 190 | | 100 | | | | | 2 |
| RT-6250 | 260 | | | 240 | | 120 | | | | | 2 |
| RT-6300 | 310 | | | 290 | | 150 | | | | | 2 |
| RT-6350 | 360 | | | 340 | 200 | 80 | | | | | 3 |
| RT-6400 | 410 | | | 390 | 230 | 30 | | | | | 3 |
| RT-6450 | 460 | | | 440 | 260 | 100 | | | | | 3 |
| RT-6500 | 510 | | | 490 | 290 | 110 | | | | | 3 |
| RT-6600 | 610 | | | 590 | 350 | 210 | 70 | | | | 4 |
| RT-6700 | 710 | | | 690 | 410 | 250 | 90 | | | | 4 |
| RT-9100 | 110 | 148.4 | 90 | 80 | | | | 9 | 14 | 8.7 | 1 |
| RT-9200 | 210 | | | 100 | | | | | | | 1 |
| RT-9300 | 310 | | | 200 | | | | | | | 1 |
| RT-9400 | 410 | | | 300 | | 180 | | | | | 2 |
| RT-9500 | 510 | | | 400 | | 240 | | | | | 2 |
| RT-9600 | 610 | | | 500 | 340 | 120 | | | | | 3 |
| RT-9700 | 710 | | | 600 | 400 | 140 | | | | | 3 |
| RT-9800 | 810 | | | 100 | 460 | 280 | 100 | | | | 4 |
| RT-9900 | 910 | | | 200 | 520 | 320 | 120 | | | | 4 |
| RT-91000 | 1010 | | | 900 | 600 | 360 | 120 | | | | 4 |