

| Type de rail | A1 | A2 |
| NG 4 | 4 | 5.5 |
| NG 6 | 4 | 5.5 |
| Dimensions | NG 4 | NG 6 |
| l | 12 | 16 |
| Øn | 4.5 | 5.5 |
| Øo | 1.85 | 2.3 |
| d | M2,5 | M3 |
| q | 2.5 | 3 |
| v | 7 | 11 |
| t | 5 | 5 |
| s | 2 | 2.5 |
| Code | VBN 4 | VBN 6 |
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
| 1 | → | Codeur A | |
| 2 | → | Codeur B | |
| 3 | → | Index | |
| 4 | ← | Alim codeur | |
| 5 | — | Blindage codeur | |
| 6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) |
|
| 7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
| 8 | — | N.C. | |
| 9 | ← | Boost | |
| 10 | ← | Inhibition | |
| 11 | ← | Sens | |
| 12 | ← | Impulsions | |
| 13 | → | 24 Volts | |
| 14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
| 15 | → | Codeur B | |
| 16 | → | Index | |
| 17 | ← | 0V codeur | |
| 18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
| 19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
| 20 | — | N.C. | |
| 21 | ← | Retour Boost | |
| 22 | ← | Retour Inhibition | |
| 23 | ← | Retour Sens | |
| 24 | ← | Retour Impulsions | |
| 25 | → | 0 Volt |
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle

| M | → | Phase moteur A1 | |
| A | → | Phase moteur A2 | |
| B | → | Phase moteur B1 | |
| C | → | Phase moteur B2 | |
| L | → | Terre | |
| D | ← | Fin de course moins | |
| R | ← | Fin de course plus | |
| V | ← | Retour fin de course | |
| U | → | 0V codeur | |
| J | ← | Origine | |
| K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
| E | ← | Codeur A | |
| S | ← | Codeur B | |
| T | ← | Index | |
| F | ← | Codeur A complémenté | |
| G | ← | Codeur B complémenté | |
| H | ← | Index complémenté |
Caractéristiques Techniques

| Motorisation | Résolution (µ) | Répétabilité (µ) | Hystérésis (µ) | Vitesse max (mm/sec) |
| Pas à pas | 0,4 * | 0,1 | 0,5 | 50 |
| Servomoteur et codeur rotatif | 2,5 – 1 ** 5 – 2 ** |
*** *** |
0,5 0,5 |
100 200 |
| Servomoteur et règle linéaire | 0,1 | *** | 0,5 | 40 |
| Motoréducteur à courant continu | 0,16 – 0,08 – 0,04 ** 0,8 – 0,4 – 0,2 ** |
0,1 *** |
5 25 |
8 40 |
* : avec TPP 4/8
** : autre résolution disponible sur demande
*** : dans un système bouclé, la précision d’arrêt est fonction de l’électronique de pilotage
{tab title= »Cages BN » class= »red solid »}
Avec rouleaux maintenus. Pour applications horizontales et verticales. Matière : Delrin


{tab title= »Vis terminales » class= »red solid »}
NB pour application horizontale et verticale
NC pour applications avec des rails de différentes longueurs. Elles sont montées sur le rail le plus long. On peut y ajouter des racleurs.


{tab title= »Vis de fixation » class= »red solid »}


{/tabs}