Dimensions métriques : Du Ø 4 mm à 80 mm
Dimensions en pouces : Du Ø ¼ pouces à ½ pouces
Tolérances au 1/1000 mm
Qualité I : Trempé par induction, rectifié entre-pointe, rodé (super précis pour qualités A-XA-ZA)
Qualité III-R : Trempé par induction, rectifié centerless, rodé (précis pour qualités A-XA-ZA)
Qualité III : Trempé par induction, rectifié h6 (standard pour qualités B et BA)
| Ø AXE | Qualité | d | D | L | Excentricité | AXE | Alésage | |
| SFERAX | MAX | Collé | Pressé | |||||
| 3-15 | A | 0 -8 | 0 -9 | 0 -250 | < 10 | -5 -9 | H6 | -2 -7 |
| XA | 0 -5 | 0 -6 | 0 -250 | < 8 | -3 -6 | -2 -5 | ||
| ZA | 0 -2 | 0 -3 | 0 -250 | < 5 | 0 -2 | 0 -2 | ||
| BA | +9 0 | 0 -9 | 0 -270 | < 10 |
h6 |
-2 -10 | ||
| B | +20 0 | 0 -12 | 0 -350 | < 15 |
h6 |
-2 -10 | ||
| 15,7-25,4 | A | 0 -9 | 0 -11 | 0 -250 | <10 | -5 -9 | H6 | -2 -9 |
| XA | 0 -7 | 0 -6 | 0 -250 | <8 | -3 -6 | -2 -6 | ||
| ZA | 0 -3 | 0 -4 | 0 -250 | <5 | 0 -6 | 0 -2 | ||
| BA | +11 0 | 0 -11 | 0 -330 | <10 |
h6 |
-2 -10 | ||
| B | -20 0 | 0 -15 | 0 -350 | <16 |
h6 |
-2 -10 | ||
| 30-50,8 | A | 0 -11 | 0 -12 | 0 -300 | <10 | -5 -10 | H6 | -2 -10 |
| XA | 0 -8 | 0 -7 | 0 -300 | <8 | -3 -7 | -2 -7 | ||
| ZA | 0 -4 | 0 -5 | 0 -300 | <5 | 0 -4 | 0 -4 | ||
| BA | +13 0 | 0 -12 | 0 -350 | <10 |
h6 |
-2 -10 | ||
| B | +25 0 | 0 -20 | 0 -390 | <20 |
h6 |
-2 -12 | ||
| 60-76,2 | A | 0 -15 | 0 -15 | 0 -350 | <15 | -5 -11 | H6 | -2 -12 |
| XA | 0 -10 | 0 -10 | 0 -350 | <12 | -3 -8 | -2 -8 | ||
| ZA | 0 -5 | 0 -6 | 0 -350 | <10 | 0 -5 | 0 -5 | ||
| B | +40 0 | 0 -25 | 0 -450 | <25 |
h6 |
-2 -16 | ||
| 80 101,6 | A | 0 -20 | 0 -18 | 0 -400 | <20 | -5 -12 | H6 | -5 -15 |
| XA | 0 -12 | 0 -12 | 0 -400 | <15 | -3 -9 | -2 -10 | ||
| ZA | 0 -7 | 0 -7 | 0 -400 | <12 | 0 -6 | 0 -7 | ||
| B | +40 0 | 0 -30 | 0 -500 | <30 | h6 | -2 -20 | ||
| 125-150 | A | 0 -25 | 0 -25 | 0 -500 | <28 | -5 -20 | H6 | -5 -20 |
| XA | 0 -16 | 0 -17 | 0 -500 | <22 | -3 -18 | -2 -15 | ||
| ZA | 0 -10 | 0 -10 | 0 -500 | <18 | 8 -10 | 0 -10 | ||
| B | +50 0 | 0 -40 | 0 -700 | <35 | h6 | -2 -25 | ||