Dimensions
Modèles
Type de rail | type de cage | ØD | b1 | S | t | t1 | a | C/t (N) |
HW15 | 2 | 6.8 | 15 | 32 | 4.5 | 2 | 8680 | |
2535 | HW20 | 2.5 | 9.8 | 20.5 | 45 | 5.5 | 2.4 | 17920 |
3045 | HW25 | 3 | 13.8 | 26 | 60 | 6 | 3 | 33750 |
3555 | HW30 | 3.5 | 17.8 | 31.5 | 75 | 7 | 3.2 | 55000 |
Connectique
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
1 | → | Codeur A | |
2 | → | Codeur B | |
3 | → | Index | |
4 | ← | Alim codeur | |
5 | — | Blindage codeur | |
6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) |
|
7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
8 | — | N.C. | |
9 | ← | Boost | |
10 | ← | Inhibition | |
11 | ← | Sens | |
12 | ← | Impulsions | |
13 | → | 24 Volts | |
14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
15 | → | Codeur B | |
16 | → | Index | |
17 | ← | 0V codeur | |
18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
20 | — | N.C. | |
21 | ← | Retour Boost | |
22 | ← | Retour Inhibition | |
23 | ← | Retour Sens | |
24 | ← | Retour Impulsions | |
25 | → | 0 Volt |
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle
M | → | Phase moteur A1 | |
A | → | Phase moteur A2 | |
B | → | Phase moteur B1 | |
C | → | Phase moteur B2 | |
L | → | Terre | |
D | ← | Fin de course moins | |
R | ← | Fin de course plus | |
V | ← | Retour fin de course | |
U | → | 0V codeur | |
J | ← | Origine | |
K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
E | ← | Codeur A | |
S | ← | Codeur B | |
T | ← | Index | |
F | ← | Codeur A complémenté | |
G | ← | Codeur B complémenté | |
H | ← | Index complémenté |
Caractéristiques Techniques
- Guidage minirail MNN12
- Course 300 à 600 mm par tranche de 50 mm
- Fin de course et origine NPN normalement fermés ou microswitch NF
- Entraînement vis à billes précontrainte au pas de 5 ou 10 mm
- Charge nominale 20 à 50 kg (charge centrée)
- Motorisation Pas à pas ou Servomoteur
- Résolution à partir de 0,1 µ
- Précision au niveau du chariot 5µ / 100 mm
- Répétabilité bidirectionelle <0,5 µ
- Tangage < 20µradians + 5µradians/100 mm
- Lacet < 10µradians + 5µradians/100 mm
- Rectitude 2 µ + 1µ/100mm
Motorisation | Résolution (µ) | Répétabilité (µ) | Hystérésis (µ) | Vitesse max (mm/sec) |
Pas à pas | 0,4 * | 0,1 | 0,5 | 50 |
Servomoteur et codeur rotatif | 2,5 – 1 ** 5 – 2 ** |
*** *** |
0,5 0,5 |
100 200 |
Servomoteur et règle linéaire | 0,1 | *** | 0,5 | 40 |
Motoréducteur à courant continu | 0,16 – 0,08 – 0,04 ** 0,8 – 0,4 – 0,2 ** |
0,1 *** |
5 25 |
8 40 |
* : avec TPP 4/8
** : autre résolution disponible sur demande
*** : dans un système bouclé, la précision d’arrêt est fonction de l’électronique de pilotage