Caractéristiques techniques
Classe de précision :- B : moyenne
- A : bonne
Température admise : de -30° à +200° C
Particularités
- Tout métal
- Grande capacité de charge grâce à une disposition optimal des rangées de billes.
- Jeu réglable, en particulier avec SR-OUV ou SR-OUV-AL-R
Dimensions
Modèles
Type | d | D | L | b | Chemin | Capacité de charge | Poids en gr. | |
mm | mm | mm | mm | de billes | Stat. N | Coeff. Dynam. Y | ||
612-OUV | 6 | 12 | 18 | 1,588 | 4 | 240 | 0,00416 | 7 |
815-OUV | 8 | 15 | 20 | 2 | 4 | 330 | 0,00303 | 12 |
1017-OUV | 10 | 17 | 22 | 2 | 4 | 390 | 0,00256 | 16 |
1222-OUV | 12 | 22 | 27 | 2,381 | 4 | 555 | 0,0018 | 35 |
1525-OUV | 15 | 25 | 28 | 2,381 | 6 | 1650 | 0,000606 | 52 |
1626-OUV | 16 | 26 | 30 | 2,381 | 6 | 1740 | 0,000575 | 52 |
1828-OUV | 18 | 28 | 30 | 2,381 | 6 | 2400 | 0,000417 | 60 |
2032-OUV | 20 | 32 | 35 | 2,5 | 6 | 3000 | 0,000333 | 91 |
2540-OUV | 25 | 40 | 45 | 3 | 6 | 4500 | 0,000222 | 180 |
3045-OUV | 30 | 45 | 54 | 3 | 6 | 6600 | 0,000152 | 260 |
3047-OUV | 30 | 47 | 68 | 3 | 8 | 7650 | 0,000134 | 400 |
3552-OUV | 35 | 52 | 62 | 3,5 | 6 | 9000 | 0,000111 | 394 |
4060-OUV | 40 | 60 | 72 | 3,969 | 6 | 11700 | 0,000085 | 620 |
5075-OUV | 50 | 75 | 90 | 5 | 6 | 20100 | 0,00005 | 1262 |
6090-OUV | 60 | 90 | 110 | 6 | 6 | 24000 | 0,000042 | 2100 |
Axes recommandés
Précision | Qual. | Tolérances en 1/1000mm selon la grandeur de l’axe | ||
6-15 | 15,7-25,4 | 30-60 | ||
A | I, IIIR | -5 -9 | -5 -9 | -5 -10 |
B | III | h6 | h6 | h6 |