Dimensions
Modèles
Type | Interchangeable | Masse en gr. | Dimensionsdu montage en mm | Dimensions du patin en mm | Dimensions du rail en mm | Vis | Charge dynamique C | Charge statique C0 | Moment satique nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLF | LWLF | Patin | Rail par 100mm | H | H1 | N | W2 | W3 | W4 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1xprofondeur | H3 | W | H4 | W5 | W6 | d3 | d4 | h | E | F | Taille x l | N | N | T0 | Tx | Ty | |||||||||||||||||||||||
MLFC30 | MLFC30–B | O | 70 | 198 | 15 | 3 | 10 | 50 | 35 | 7.5 | 35.5 | 20.5 | 40 | M4 x 4,5 | 3.1 | 30 | 9 | 4.5 | 8 | 4.5 | 20 | 40 | M4x12 | 3890 | 4540 | 69.1 | 15,4-107 | 13-89,9 | |||||||||||||||||||||||||
MLF30 | LWLF30–B | O | 112 | 49.5 | 18 | 34.8 | 54 | 5970 | 8440 | 128 | 48,7-256 | 40,8-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LWLF30–BCS | O | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLFG30 | LWLFG30–B | O | 170 | 68.5 | 35 | 53.8 | 73 | 7810 | 12300 | 187 | 100-508 | 84,3-426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLFC42 | O | 95 | 294 | 16 | 4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 41.5 | 25.7 | 46 | M4 x 4,5 | 3.2 | 42 | 10 | 23 | 9.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 20 | 40 | M4x12 | 5440 | 6810 | 144 | 30,8-180 | 25,8-151 | ||||||||||||||||||||||||
LWLFC42–B | O | 95 | 5030 | 6050 | 128 | 24,8-164 | 20,8-137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLF42 | LWLF42–B | O | 140 | 55 | 20 | 39.4 | 60 | 7050 | 9840 | 209 | 61,3-333 | 51,4-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LWLF42-BCS | O | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLFG42 | O | 200 | 74.5 | 35 | 58.7 | 79 | 9520 | 15100 | 321 | 140-674 | 117-565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LWLFG42–B | O | 204 | 9200 | 14400 | 305 | 126-644 | 106-541 |
Connectique
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
1 | → | Codeur A | |
2 | → | Codeur B | |
3 | → | Index | |
4 | ← | Alim codeur | |
5 | — | Blindage codeur | |
6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) |
|
7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
8 | — | N.C. | |
9 | ← | Boost | |
10 | ← | Inhibition | |
11 | ← | Sens | |
12 | ← | Impulsions | |
13 | → | 24 Volts | |
14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
15 | → | Codeur B | |
16 | → | Index | |
17 | ← | 0V codeur | |
18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
20 | — | N.C. | |
21 | ← | Retour Boost | |
22 | ← | Retour Inhibition | |
23 | ← | Retour Sens | |
24 | ← | Retour Impulsions | |
25 | → | 0 Volt |
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle
M | → | Phase moteur A1 | |
A | → | Phase moteur A2 | |
B | → | Phase moteur B1 | |
C | → | Phase moteur B2 | |
L | → | Terre | |
D | ← | Fin de course moins | |
R | ← | Fin de course plus | |
V | ← | Retour fin de course | |
U | → | 0V codeur | |
J | ← | Origine | |
K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
E | ← | Codeur A | |
S | ← | Codeur B | |
T | ← | Index | |
F | ← | Codeur A complémenté | |
G | ← | Codeur B complémenté | |
H | ← | Index complémenté |
Caractériques
Les TRL sont recommandées pour des déplacements avec de grandes accélérations car la masse et l’inertie sont plus légères.
Les tables sont fournies avec des trous de fixation et des trous taraudés.
Modèles