Dimensions
Modèles
Type GR1
Type GR2
Type GR3
Type GR6
Type GR9
Type GR12
Type GR1
Dénomination | Type | Poids en gr. | L | g | c | D | A | B | J | C | e | f | V | M |
GR1 | GR 1 020 | 2 | 20 | 1×10 | 5 | 1.5 | 8.5 | 4 | 3.9 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 |
GR 1 030 | 3 | 30 | 2×10 | |||||||||||
GR 1 040 | 4 | 40 | 3×10 | |||||||||||
GR 1 050 | 5 | 50 | 4×10 | |||||||||||
GR 1 060 | 6 | 60 | 5×10 | |||||||||||
GR 1 070 | 7 | 70 | 6×10 | |||||||||||
GR 1 080 | 8 | 80 | 7×10 | |||||||||||
GR 1 090 | 9 | 90 | 8×10 | |||||||||||
GR 1 100 | 10 | 100 | 9×10 | |||||||||||
GR 1 120 | 12 | 120 | 11×10 | |||||||||||
GR 1 140 | 14 | 140 | 13×10 |
Type GR2
Dénomination | Type | Poids en gr. | L | g | c | D | A | B | J | C | e | f | V | M |
GR2 | GR 2 030 | 6 | 30 | 1×15 | 7.5 | 2 | 12 | 6 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.5 | 4.3 | 2 |
GR 2 045 | 9 | 45 | 2×15 | |||||||||||
GR 2 060 | 12 | 60 | 3×15 | |||||||||||
GR 2 075 | 15 | 75 | 4×15 | |||||||||||
GR 2 090 | 18 | 90 | 5×15 | |||||||||||
GR 2 105 | 22 | 105 | 6×15 | |||||||||||
GR 2 120 | 25 | 120 | 7×15 | |||||||||||
GR 2 135 | 28 | 135 | 8×15 | |||||||||||
GR 2 150 | 31 | 150 | 9×15 | |||||||||||
GR 2 180 | 37 | 180 | 11×15 | |||||||||||
GR 2 210 | 44 | 210 | 13×15 |
Type GR3
Dénomination | Type | Poids en gr. | L | g | c | D | A | B | J | C | e | f | V | M |
GR3 | GR 3 050 | 23 | 50 | 1×25 | 12.5 | 3 | 18 | 8 | 8.2 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.2 |
GR 3 075 | 34 | 75 | 2×25 | |||||||||||
GR 3 100 | 45 | 100 | 3×25 | |||||||||||
GR 3 125 | 56 | 125 | 4×25 | |||||||||||
GR 3 150 | 67 | 150 | 5×25 | |||||||||||
GR 3 175 | 78 | 175 | 6×25 | |||||||||||
GR 3 200 | 89 | 200 | 7×25 | |||||||||||
GR 3 225 | 100 | 225 | 8×25 | |||||||||||
GR 3 250 | 111 | 250 | 9×25 | |||||||||||
GR 3 275 | 122 | 275 | 10×25 | |||||||||||
GR 3 300 | 133 | 30 | 11×25 |
Type GR6
Dénomination | Type | Poids en gr. | L | g | c | D | A | B | J | C | e | f | V | M |
GR6 | GR 6 100 | 145 | 100 | 1×50 | 25 | 6 | 31 | 15 | 13.9 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 |
GR 6 150 | 220 | 150 | 2×50 | |||||||||||
GR 6 200 | 295 | 200 | 3×50 | |||||||||||
GR 6 250 | 370 | 250 | 4×50 | |||||||||||
GR 6 300 | 445 | 300 | 5×50 | |||||||||||
GR 6 350 | 520 | 350 | 6×50 | |||||||||||
GR 6 400 | 595 | 400 | 7×50 | |||||||||||
GR 6 450 | 670 | 450 | 8×50 | |||||||||||
GR 6 500 | 745 | 500 | 9×50 | |||||||||||
GR 6 550 | 815 | 550 | 10×50 | |||||||||||
GR 6 600 | 885 | 600 | 11×50 |
Type GR9
Dénomination | Type | Poids en gr. | L | g | c | D | A | B | J | C | e | f | V | M |
GR6 | GR 6 100 | 145 | 100 | 1×50 | 25 | 6 | 31 | 15 | 13.9 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 |
GR 6 150 | 220 | 150 | 2×50 | |||||||||||
GR 6 200 | 295 | 200 | 3×50 | |||||||||||
GR 6 250 | 370 | 250 | 4×50 | |||||||||||
GR 6 300 | 445 | 300 | 5×50 | |||||||||||
GR 6 350 | 520 | 350 | 6×50 | |||||||||||
GR 6 400 | 595 | 400 | 7×50 | |||||||||||
GR 6 450 | 670 | 450 | 8×50 | |||||||||||
GR 6 500 | 745 | 500 | 9×50 | |||||||||||
GR 6 550 | 815 | 550 | 10×50 | |||||||||||
GR 6 600 | 885 | 600 | 11×50 |
Type GR12
Dénomination | Type | Poids en gr. | L | g | c | D | A | B | J | C | e | f | V | M |
GR12 | GR12 200 | 1040 | 200 | 1×100 | 50 | 12 | 58 | 28 | 25.9 | 12 | M10 | 8.5 | 13.5 | 8.2 |
GR12 300 | 1565 | 300 | 2×100 | |||||||||||
GR12 400 | 2090 | 400 | 3×100 | |||||||||||
GR12 500 | 2615 | 500 | 4×100 | |||||||||||
GR12 600 | 3140 | 600 | 5×100 | |||||||||||
GR12 700 | 3665 | 700 | 6×100 | |||||||||||
GR12 800 | 4190 | 800 | 7×100 | |||||||||||
GR12 900 | 4715 | 900 | 8×100 | |||||||||||
GR12 1000 | 5240 | 1000 | 9×100 | |||||||||||
GR12 1100 | 5765 | 1100 | 10×100 | |||||||||||
GR12 1200 | 6290 | 1200 | 11×100 |
Connectique
Face avant
Led “prêt” : carte sous tension
Led “Fin de course + ”
Led “Fin de course – ”
Face arrière
Interface TPP4/8 Utilisateur sur prise Sub-D 25 broches mâle
1 | → | Codeur A | |
2 | → | Codeur B | |
3 | → | Index | |
4 | ← | Alim codeur | |
5 | — | Blindage codeur | |
6 | → | Retour Fin de Courses + Origine (0 Volt) |
|
7 | → | Origine (NPN N.F.) | |
8 | — | N.C. | |
9 | ← | Boost | |
10 | ← | Inhibition | |
11 | ← | Sens | |
12 | ← | Impulsions | |
13 | → | 24 Volts | |
14 | → | Codeur A | En cas d’option codeur sur le moteur |
15 | → | Codeur B | |
16 | → | Index | |
17 | ← | 0V codeur | |
18 | → | Fin de course + (N.F.) | |
19 | → | Fin de course – (N.F.) | |
20 | — | N.C. | |
21 | ← | Retour Boost | |
22 | ← | Retour Inhibition | |
23 | ← | Retour Sens | |
24 | ← | Retour Impulsions | |
25 | → | 0 Volt |
Interface moteur sur prise ECTA 19 broches femelle
M | → | Phase moteur A1 | |
A | → | Phase moteur A2 | |
B | → | Phase moteur B1 | |
C | → | Phase moteur B2 | |
L | → | Terre | |
D | ← | Fin de course moins | |
R | ← | Fin de course plus | |
V | ← | Retour fin de course | |
U | → | 0V codeur | |
J | ← | Origine | |
K | → | Alim codeur (+5 Volts) + origine | En cas d’option codeur sur le moteur |
E | ← | Codeur A | |
S | ← | Codeur B | |
T | ← | Index | |
F | ← | Codeur A complémenté | |
G | ← | Codeur B complémenté | |
H | ← | Index complémenté |
Caractéristiques Techniques
- Guidageminirail MNN9
- Course50, 100, 150 et 200 mm
- Fin de course et origineinductifs,NPN normalement fermés
- MotorisationThrust tube
- Force continue7,75 N (moteur simple), 15,5 N (moteur double)
- Force crête57,4 N (moteur simple), 114,8 N (moteur double)
- Vitesse maximum500 mm/sec
- Système de mesureRègle linéaire sans contact
- Résolution standard0,1µ (Il est possible d’obtenir des résolutions plus fines en utilisant des systèmes d’interpolation externes)
- Précision standard+/- 3 µ
- Répétabilité bidirectionnelle0,1µ
- Tangage< 20µradians / 100 mm
- Lacet< 15µradians / 100 mm
- Rectitude1µ / 50 mm
- Capacité de charge 10 kg
Type-course | A | B |
TMLF9-50 | 340 | 65 |
TMLF9-100 | 410 |
100 |
TMLF9-150 | 480 | 135 |
Modèles
{tab title=”Type GR1″ class=”red solid”}
{tab title=”Type GR2″ class=”red solid”}
{tab title=”Type GR3″ class=”red solid”}
{tab title=”Type GR6″ class=”red solid”}
{tab title=”Type GR9″ class=”red solid”}
{tab title=”Type GR12″ class=”red solid”}
{/tabs}